Mainit nga Pagbaligya Gamay nga Coil Galvanized Bindind wire

Mubo nga paghulagway:

Materyal nga: Ubos nga wire nga carbon steel, galvanized steel wire o annealed wire

Pagpasabut: diametro: BWG22-BWG8

Gibug-aton sa coil: 0.1kg-20kg

Mga kolor: berde, asul, itom, dalag, pula, puti, asul o uban pang mga kolor.

Dagway: kontra-pagtigulang, kontra-liki, kaagnasan ug resistensya nga abrasion, lig-on.


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

Ang gagmay nga coil wire nga gitawag usab nga rebar tie Wire, mahimong igahatag sa coiled wire form alang sa pag-ayo sa steel rebar ug paghigot sa mga gipangayo sa konkreto nga konstruksyon. Ang itom nga annealed rebar tie wire ang labing kaayo nga gibaligya nga materyal.
Tipo sa mga Wires:
1.Galvanized wire
2. Black annealed wire
3.PVC adunay sapaw nga alambre
4.Ang wala’y kuha nga steel wire,
4.Cooper wire, tanso nga wire.etc
Pakete: 3.5 lbs / coil, 20 coil / ctn, 48 ctns / pallet, 13 pallets / 20GP nga sulud (Mahimo sa lainlaing pakete sumala sa
hangyo sa mga kustomer)
Paggamit:
1, Ang labi ka popular nga gamit alang sa PVC nga adunay sapaw nga wire mao ang pagtukod sa mga kadena sa link sa kadena alang sa mga koral sa seguridad sa industriya,
mga freeway ug tennis court.
2, Gigamit usab kini sa uban pang mga aplikasyon sama sa mga hanger sa coat ug gunitanan.
Ang 3, PVC Coated Iron Wires kaylap nga gigamit sa pagpasanay sa hayop, pagpanalipod sa kagubatan, aquaculture, parke o zoo nga koral ug
estadyum

 Pagsukat sa Wire  Diametro (mm)  Kusog nga Kusog (kg / mm2)  Zinc Coating  Timbang sa Coil (kg)
6 # 4.60-4.95 40-70 30-260 300-800
7 # 4.25-4.60 40-70 30-260 300-800
8 # 3.90-4.25 40-70 30-260 300-800
9 # 3.65-3.90 40-70 30-260 300-800
9.5 # 3.49-3.65 40-70 30-260 300-800
10 # 3.14-3.32 40-70 30-260 300-800
10.5 # 3.14-3.32 40-70 30-260 300-800
11 # 2.96-3.14 40-70 30-260 300-800
11.5 # 2.84-2.96 40-70 30-260 300-800
12 # 2.70-2.84 40-70 30-260 300-800
12.5 # 2.50-2.70 40-65 30-260 300-800
13 # 2.32-2.50 40-70 30-260 300-800
13.5 # 2.18-2.32 40-70 30-260 300-800
14 # 2.03-2.18 40-70 30-260 300-800
14.5 # 1.90-2.03 40-70 30-200 300-800
15 # 1.76-1.90 40-70 30-200 300-800
16 # 1.61-1.70 40-60 20-60 300-800
16.5 # 1.52-1.61 40-60 20-60 300-800
17 # 1.43-1.52 40-60 20-55 200-350
17.5 # 1.30-1.43 40-55 20-45 200-350
18 # 1.19-1.30 40-55 20-45 25-350
18.5 # 1.11-1.19 40-55 20-45 25-350
19 # 1.02-1.11 40-55 20-45 25-350
19.5 # 0.93-1.02 35-55 20-45 25-350
20 # 0.84-0.93 35-55 20-45 25-350
21 # 0.76-0.84 35-55 20-40 25-350
22 # 0.67-0.76 35-55 20-40 25-350
23 # 0.62-0.67 35-55 20-40 25-350

small-coil-wire2.webp_

微信截图_20201117141323

11

 


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo